中國橡膠網訊(xùn) 8月30日淩晨,美國商務部發布了對華(huá)卡客車輪胎反傾銷初裁結果,認定(dìng)中國輸美有關輪胎存在傾銷行為並認定存在緊急情形。
美國商務部在初裁中(zhōng)認定強製應(yīng)訴企業浦林成山反(fǎn)傾銷稅率(lǜ)為20.87%,該(gāi)稅率適用於所有分別稅率企業;另一家強製應訴企業雙錢集團(tuán)未獲(huò)得分別稅率而被適用中國全國稅率,裁定的反傾銷(xiāo)中國全國稅率為22.57%。
初裁反傾銷稅率和反傾銷保證金率具體如(rú)下:雙錢集團為22.57 %、22.16%;浦林成(chéng)山為20.87 %、20.46%;分別(bié)稅率為20.87 %、20.46%;中國全國稅率為(wéi)22.57 %、22.16%。
此外,美國初裁認定所有卡客(kè)車輪(lún)胎的出口企業都存在緊急情(qíng)形。美國商務部將從初裁倒追90天追(zhuī)溯征收反傾銷稅,預計追溯征收期間為2016年6月4日至9月2日。
本次調查中,中國多家利害關係(xì)方提交了對(duì)產品範圍的評論意見,美國商務部經審(shěn)查後,認為沒有必要修改本次調(diào)查的產品範圍。同(tóng)時,美國商務部使用泰國作為替代國來計算(suàn)中國產品的正常價值。
美國商(shāng)務(wù)部繼續了近3年來不給予中國國有企業以分別稅率(lǜ)的政策。本次調(diào)查中,中國申請分別(bié)稅率的企業為111家(含(hán)兩家強製應(yīng)訴企業),其中未獲得分別稅率的企業共11家。他們是:風神輪胎(tāi)股份有限公司、八億橡膠有限責任公司、朝陽(yáng)浪馬輪胎有限責任(rèn)公(gōng)司、雙錢集團股份有限公司、貴州輪胎進出口有限公司、中國倍耐力輪胎有限公(gōng)司、青島雙星海外貿易公司、青島雙(shuāng)星輪胎工業有限公司、青島邁世通國際貿易有限公司、陝西延(yán)長石油集團橡膠有限公司(sī)、四川輪胎橡膠(集團)股份有限公司。
上述企業中,除青島邁世通和倍耐力外,其他均為國有企業。據了解,青島邁(mài)世通是由於未回答(dá)補充問(wèn)卷而被拒絕分別稅率(lǜ),而倍耐力或因被中國(guó)化工收購而被劃為國(guó)企範疇。
6月(yuè)28日,美國商務部已初裁中國卡客車輪胎補貼幅度為17.06%~23.38%,其中雙錢輪胎補貼率為17.06%,貴州輪胎為23.38%,分別稅率(lǜ)為20.22%。按此計(jì)算(suàn),美國對(duì)中國企業卡客車輪胎反(fǎn)傾銷反補貼初裁合並後的保證金率為39.22%~45.54%。其中,雙錢輪胎初裁合並後的保證金(jīn)率為(wéi)39.22%,浦林成山為40.68%,貴州輪胎為45.54%,分別稅率企業(yè)為(wéi)40.68%,全國稅率(lǜ)企業為42.38%。
據(jù)了(le)解,本次調查期為2015年7月(yuè)1日至(zhì)2015年12月31日。美國商務部擬於2017年(nián)1月17日做出傾銷終裁,美(měi)國國際貿易委員會擬於2017年3月(yuè)3日做出損害終裁。如果所有裁決均為肯(kěn)定性,則(zé)將於2017年3月10日發布稅令。
美國(guó)商務部裁決各企(qǐ)業稅率情(qíng)況詳見應訴企(qǐ)業稅率表。另外,美國(guó)商務部實行捆綁稅率,出口企業需要同其報告(gào)的生產商進行捆綁(bǎng)。如果出口(kǒu)商出口非捆綁生產商的產品,則要按照全國稅率繳納有關反傾(qīng)銷和反補貼稅。
表1 美國對華卡客車輪(lún)胎(tāi)“雙反”初裁稅率
企(qǐ)業(yè)名稱 | 補貼初(chū)裁稅(shuì)率及保證金率
| 初裁傾銷稅保(bǎo)證金率 | 傾銷及補貼(tiē)合(hé)並後的保證金率 |
雙錢集團 | 17.06% | 22.16% | 39.22% |
浦林成山 | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
貴州(zhōu)輪(lún)胎(tāi) | 23.38% | 22.16% | 45.54% |
分別稅率 | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
全國稅率 | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
表2 應訴企(qǐ)業稅率表
企業類型(xíng) | 企業名稱(中文)
| 傾銷初裁(cái)稅率
A | 補(bǔ)貼初裁稅率及保證金率 B | 反(fǎn)傾銷稅保證金率 C=A-0.41% | 傾銷及補貼合並有效稅率(經調整) D=B+C |
反傾銷強製應訴企業 | 浦林成山 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
雙錢集團(tuán) | 22.57% | 17.06% | 22.16% | 39.22% | |
獲得分(fèn)別稅率的企業 | 重慶韓泰輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
固(gù)鉑輪胎(tāi)(中(zhōng)國)投資(zī)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
安徽佳通輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
大連固特異輪胎(tāi)有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
錦湖輪胎有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
米其(qí)林亞洲(香港)有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
浦(pǔ)林成山(山東)輪胎有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
天津歐亞國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
通伊歐(ōu)輪胎(諸城)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
橫濱橡膠(中國)有(yǒu)限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
獲得分別稅(shuì)率的企業 | Actyon Tyre Resources Co., Limited | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
奧森輪(lún)胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
北京市中通商貿有限(xiàn)公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
北京百事強貿易有限責任公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
博斯特國際實業有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
中通商貿有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島佳福輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
中車(chē)雙喜輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
大秦實業有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島弗萊明輪胎有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
福建佳通輪胎(tāi)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
銀川佳通(tōng)輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
佳通國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
香港(gǎng)天成國際投資集(jí)團(中國)控股有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
宏輪集(jí)團(tuán)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
江蘇通用科技有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
江蘇韓泰輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
景祥國際實業有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
龍口興隆輪胎(tāi)有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島麥克森國際貿易有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島邁歌輪胎有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
保稅(shuì)區紐蘭特國際貿易有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島高尚國際貿易有(yǒu)限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Philixx Tyres and Accessories Limited | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青(qīng)島青傑工貿有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島奧晟通泰(tài)輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青(qīng)島冠軍國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島富東輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島福臨(lín)輪胎有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島格瑞達橡膠有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青(qīng)島宏(hóng)華輪胎廠(chǎng) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青(qīng)島金灝陽國際貿易有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島凱特國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島湖海輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島納瑪國際貿易有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島奧日新輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島千震輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島七洲(zhōu)橡膠(jiāo)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島瑞諾輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島(dǎo)泰(tài)昊輪胎(tāi)有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島嘉輪貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島黃海橡膠股份有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島永道國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
上海若迪國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島通(tōng)用羅(luó)孚輪胎有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
賽輪金宇集團股份有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山(shān)東安馳輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山(shān)東昊華輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東皓宇橡膠有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東豪克國際橡膠工業有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東恒豐橡塑有(yǒu)限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東恒(héng)宇(yǔ)科技有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東恒潤(rùn)輪胎有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東華盛橡膠有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東佳輪(lún)輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東慧通輪胎有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東凱旋橡膠(jiāo)有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東(dōng)玲瓏輪胎股份有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東奧戈瑞輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東省三利輪胎製造有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東三工橡膠有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東全世通輪(lún)胎有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東威格爾集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東萬達寶通輪胎有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東萬鑫輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東興源輪胎(tāi)集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東銀寶輪胎(tāi)集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東永豐輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東永盛橡膠集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東永泰集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
上海耐石輪胎國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
盛泰集團(tuán)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
深圳市中金進出口(kǒu)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
時風巨興輪胎有限責(zé)任公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島舒瑪國(guó)際貿易有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
四川凱力威科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島賽諾特(tè)國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
斯伯(bó)塔克輪胎集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
天津市(shì)拓普輪胎有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
上海三角輪胎有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
泰昌集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
廣州萬力集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
濰坊(fāng)順福昌橡塑有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
威海(hǎi)平(píng)安輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
威海中威橡膠有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
文登市三峰輪胎(tāi)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
徐州(zhōu)徐工輪胎(tāi)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東永盛橡膠集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
中策橡膠集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
諸城市國信(xìn)橡膠有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
全國稅率企(qǐ)業(因國企(qǐ)身份未獲得分別稅率) | 風神輪胎股份(fèn)有限公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
八(bā)億橡膠有限責任公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
朝陽浪馬輪胎有限責任公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
上海雙錢集團股份有限公司 | 22.57% | 17.06% | 22.16% | 39.22% | |
貴州輪胎(tāi)進出口有限公司 | 22.57% | 23.38% | 22.16% | 45.54% | |
中國倍耐力輪胎有限公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
青島雙(shuāng)星海外貿(mào)易(yì)公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
青島雙星輪胎工業有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
陝西(xī)延長石油集團橡膠有限公(gōng)司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
四川輪胎橡膠(集團)股份有限公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
全國稅(shuì)率企業(因未回答補卷未獲得分別稅率) | 青島邁世通國際貿易有限公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
所有其他中國企業 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
新(xīn)聞鏈接(jiē)
1. 反(fǎn)傾(qīng)銷初裁稅率結果及反傾(qīng)銷稅保證金
為避免針對同一降低出口價格行為,同時采取反傾(qīng)銷和反(fǎn)補(bǔ)貼措(cuò)施可能造成(chéng)的雙重救濟,美國商務部在初裁中對浦林成山、獲得(dé)分別稅率申請企業以及全國稅率企業的反傾銷稅保證金率進行了調(diào)整。
具體方法是在反傾銷(xiāo)保證金率中扣減了相應出口補貼項目所產生的補貼(tiē)稅率。考慮到(dào)卡客車輪胎反補貼調查的強製(zhì)應訴企業雙錢集團及貴州輪胎各(gè)自的出口補貼率(lǜ)分別為0.40%和(hé)0.41%,美國商務部用簡單平均法計算出本次(cì)調查(chá)需扣減的出(chū)口補貼率為0.41%。因此,浦林成(chéng)山以及其他分(fèn)別稅率申請(qǐng)企業調整後的反傾銷保證金率為(wéi)20.46%;全國稅率企業反傾銷保證金(jīn)率為22.16%。相(xiàng)關進口商在繳納反傾銷稅保(bǎo)證金時(shí),將(jiāng)僅按照調減後(hòu)反傾銷保證金率進行保證金的繳納。
另外,由於本次強製應(yīng)訴企業浦林成山未(wèi)能成功在低於充分對價提供原材料等補貼項(xiàng)目上(shàng)完成舉證,故美國商務部在初裁中暫(zàn)未(wèi)就有關國內補貼所可能產生的雙重救濟進行調整。
2. 中國全國稅率的計算
美國商務(wù)部在計(jì)算懲罰性的全國稅率時,將申請人(rén)在申請書中所指控的最高傾銷幅度22.57%同浦林成山逐筆計算的(de)傾銷幅度中最高的一筆進行比較,發現22.57%是最高的傾銷幅度,因此(cǐ)將該傾銷幅度作為懲罰性(xìng)反傾銷(xiāo)稅率給予中國全國稅率企業。
3.上述材(cái)料根(gēn)據美國商務部初裁公告整理,不構成法律意(yì)見,企業不應(yīng)當依據(jù)本文進行商業決策,包括但不限於製定出口計劃。